GitHub Trend Report
Top-Repositories, Sprachen und Momentum am 14. August 2026
Kennzahlen
Meiste Sterne heute
+3.651★
diagram-design
Groesstes Repo
128k★
github/spec-kit
Dominante Sprache
Python
5 von 15 Repos
Summe Sterne heute
9.945★
Top 15 kombiniert
Sterne heute — Top 15
Sprachverteilung
Top 15 Trending Repositories
| # | Repository | Beschreibung | Sprache | ★ gesamt | ★ heute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cathrynlavery/diagram-design | 29 editorial diagram types for Claude Code | HTML | 16.700 | +3.651 |
| 2 | github/spec-kit | Toolkit fuer Spec-Driven Development | Python | 128.148 | +1.147 |
| 3 | semantica-agi/semantica | Graph-Native Infrastructure fuer Context/Accountable AI | Python | 7.361 | +1.183 |
| 4 | holaboss-ai/holaOS | All-in-One AI Agent Workspace mit shared memory | TypeScript | 7.029 | +769 |
| 5 | lightningpixel/modly | Desktop-App: 3D-Modelle aus Bildern/Prompts | TypeScript | 5.797 | +580 |
| 6 | cactus-compute/needle | 14MB Foundation Model fuer kleine Geraete | Python | 5.398 | +661 |
| 7 | macro-inc/macro | Unified Workspace: Mail, Chat, Docs, Agents, CRM | Rust | 2.893 | +435 |
| 8 | megadose/holehe | Prueft E-Mail-Registrierung ueber Passwort-Reset | Python | 12.688 | +427 |
| 9 | infiniflow/ragflow | Open-Source RAG-Engine mit Agent-Faehigkeiten | Go | 88.314 | +474 |
| 10 | OpenCut-app/OpenCut | Open-Source CapCut-Alternative | TypeScript | 82.954 | +238 |
| 11 | smicallef/spiderfoot | OSINT-Automatisierung fuer Threat Intelligence | Python | 20.828 | +292 |
| 12 | deepseek-ai/awesome-deepseek-agent | Kuratierte DeepSeek-Agent-Ressourcen | Diverse | 5.582 | +171 |
| 13 | citrolabs/ego-lite | Browser fuer AI-Agenten, unterbrechungsfreie Automation | JavaScript | 10.185 | +153 |
| 14 | rustdesk/rustdesk | Open-Source Remote-Desktop, self-hosting | Rust | 120.486 | +130 |
| 15 | cursor/plugins | Cursor Plugin-Spezifikation und offizielle Plugins | TypeScript | 2.745 | +54 |
Beobachtungen
-
T1TrendKI-Agenten-Infrastruktur dominiert: holaOS, semantica, ego-lite und ragflow zeigen, dass "Agenten mit Memory/Tools orchestrieren" das Leitthema 2026 bleibt.
-
T2UeberraschungEin reines Diagramm-Toolkit fuer Claude Code (diagram-design) fuehrt das Tagesmomentum an — Entwickler-Tooling rund um KI-Coding-Agenten waechst schneller als die Agenten selbst.
-
T3SprachePython bleibt fuehrend bei KI-/OSINT-Tools, TypeScript dominiert bei Agent-Workspaces und Desktop-Apps, Rust taucht bei Infrastruktur-lastigen Projekten (macro, rustdesk) auf.
-
T4EtabliertSchwergewichte wie spec-kit (128k), rustdesk (120k), ragflow (88k) und OpenCut (83k) bleiben trotz geringerem Tagesgewinn konstant im Trending — Zeichen fuer breite, anhaltende Nutzung statt Hype.